मुंबई

पेट्रोल आणि डिझेल दर तूर्त स्थिर ;वाचा आजचे नवे दर

आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलचे दर कडाडले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

पेट्रोल आणि डिझेल दर तूर्त स्थिर ;वाचा आजचे नवे दर

आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलचे दर कडाडले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

मुंबई – प्रतिनिधी

जागतिक कमाॅडिटी बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव वधारला असला तरी कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल दर तूर्त स्थिर ठेवले. आज सलग ३१ व्या दिवशी प्रमुख महानगरात पेट्रोल आणि डिझेल जैसे थे ठेवला आहे.

रोज पेट्रोलचे नवे दर आहेत. ते काही प्रमाणात दर स्थिर राहतात तर काही प्रमाणात चांगलीच उसळी घेतात. आज (दि. 7 मे)रोजी पेट्रोल-डिझेल कंपन्यांनी आजचे नवे दर जाहीर केले आहेत.देशातील विविध शहरांत आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात काहीसा बदल झालेला आहे. मात्र, जास्त वाढ किंवा कमी नाही. दर काही प्रमाणात स्थिर आहेत. एकीकडे पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत.  तर, दुसरीकडे सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरांत मोठी वाढ झाली आहे. वाचा काय आहेत आपल्या शहरात पेट्रोल डिझेलचे दर…

आजचे पेट्रोलचे दर –

शहर आजची पेट्रोल किंमत कालची पेट्रोल किंमत
अहमदनगर ₹ 120.58 (-0.4) ₹ 120.98
अकोला ₹ 120.19 (-0.23) ₹ 120.42
अमरावती ₹ 121.22 (-0.27) ₹ 121.49
औरंगाबाद ₹ 120.80 (0.32) ₹ 120.48
भंडारा ₹ 120.82 (-0.32) ₹ 121.14
बिड ₹ 121.51 (-0.61) ₹ 122.12
बुलढाणा ₹ 122.16 (1.29) ₹ 120.87
चंद्रपूर ₹ 120.23 (-0.32) ₹ 120.55
धुळे ₹ 120.67 (0.48) ₹ 120.19
गडचिरोली ₹ 120.96 (-0.44) ₹ 121.40
गोंडिया ₹ 121.97 (0.32) ₹ 121.65
ग्रेटर मुंबई ₹ 120.51 (0) ₹ 120.51
हिंगोली ₹ 121.99 (0.87) ₹ 121.12
जळगाव ₹ 120.95 (0.43) ₹ 120.52
जालना ₹ 122.35 (0.38) ₹ 121.97
कोल्हापूर ₹ 120.53 (0.03) ₹ 120.50
लातूर ₹ 121.20 (-0.05) ₹ 121.25
मुंबई ₹ 120.51 (0) ₹ 120.51
नागपूर ₹ 120.16 (0) ₹ 120.16
नांदेड ₹ 122.78 (0.22) ₹ 122.56
नंदुरबार ₹ 121.50 (0.18) ₹ 121.32
नाशिक ₹ 119.95 (-0.94) ₹ 120.89
उस्मानाबाद ₹ 120.75 (-0.17) ₹ 120.92
पालघर ₹ 120.10 (0.03) ₹ 120.07
परभणी ₹ 123.47 (-0.06) ₹ 123.53
पुणे ₹ 120.30 (0.32) ₹ 119.98
रायगड ₹ 120.22 (0) ₹ 120.22
रत्नागिरी ₹ 121.37 (-0.42) ₹ 121.79
सांगली ₹ 120.10 (-0.41) ₹ 120.51
सातारा ₹ 120.84 (0.05) ₹ 120.79
सिंधुदुर्ग ₹ 121.91 (-0.12) ₹ 122.03
सोलापूर ₹ 121.31 (0.79) ₹ 120.52
ठाणे ₹ 120.11 (-0.47) ₹ 120.58
वर्धा ₹ 121.13 (0.48) ₹ 120.65
वाशिम ₹ 121.13 (0.12) ₹ 121.01
यवतमाळ ₹ 121.35 (-0.15) ₹ 121.50

आजचे डिझेलचे दर –

शहर आजची डिझेल किंमत कालची डिझेल किंमत
अहमदनगर ₹ 103.27 (-0.38) ₹ 103.65
अकोला ₹ 102.92 (-0.22) ₹ 103.14
अमरावती ₹ 103.91 (-0.27) ₹ 104.18
औरंगाबाद ₹ 103.48 (0.31) ₹ 103.17
भंडारा ₹ 103.52 (-0.31) ₹ 103.83
बिड ₹ 104.17 (-0.59) ₹ 104.76
बुलढाणा ₹ 104.79 (1.21) ₹ 103.58
चंद्रपूर ₹ 102.97 (-0.32) ₹ 103.29
धुळे ₹ 103.37 (0.47) ₹ 102.90
गडचिरोली ₹ 103.67 (-0.43) ₹ 104.10
गोंडिया ₹ 104.63 (0.3) ₹ 104.33
ग्रेटर मुंबई ₹ 104.77 (0) ₹ 104.77
हिंगोली ₹ 104.65 (0.84) ₹ 103.81
जळगाव ₹ 103.62 (0.4) ₹ 103.22
जालना ₹ 104.97 (0.37) ₹ 104.60
कोल्हापूर ₹ 103.24 (0.03) ₹ 103.21
लातूर ₹ 103.88 (-0.05) ₹ 103.93
मुंबई ₹ 104.77 (0) ₹ 104.77
नागपूर ₹ 102.90 (0) ₹ 102.90
नांदेड ₹ 105.40 (0.2) ₹ 105.20
नंदुरबार ₹ 104.16 (0.17) ₹ 103.99
नाशिक ₹ 102.66 (-0.9) ₹ 103.56
उस्मानाबाद ₹ 103.45 (-0.16) ₹ 103.61
पालघर ₹ 102.78 (0.03) ₹ 102.75
परभणी ₹ 106.04 (-0.06) ₹ 106.10
पुणे ₹ 102.99 (0.31) ₹ 102.68
रायगड ₹ 102.89 (0) ₹ 102.89
रत्नागिरी ₹ 104 (-0.46) ₹ 104.46
सांगली ₹ 102.83 (-0.39) ₹ 103.22
सातारा ₹ 103.54 (0.04) ₹ 103.50
सिंधुदुर्ग ₹ 104.58 (-0.11) ₹ 104.69
सोलापूर ₹ 103.96 (0.76) ₹ 103.20
ठाणे ₹ 102.78 (-2.05) ₹ 104.83
वर्धा ₹ 103.83 (0.46) ₹ 103.37
वाशिम ₹ 103.82 (0.11) ₹ 103.71
यवतमाळ ₹ 104.03 (-0.15) ₹ 104.18

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!

बारामती वार्तापत्र च्या ताज्या बातम्या "WhatsApp", व "Telegram" वर पाहण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा.

Join What's App

Join Telegram